Tarih | Ülke | Borsa | Tatil tipi |
---|
7 Oca 2025 | Rusya | | Genel Tatil |
7 Oca 2025 | Mısır | | Genel Tatil |
7 Oca 2025 | Kazakistan | KASE | Tam Gün Kapalı |
7 Oca 2025 | Kazakistan | | Genel Tatil |
7 Oca 2025 | Belarus | | Genel Tatil |
7 Oca 2025 | Ethiopia | | Genel Tatil |
7 Oca 2025 | Gana | | Genel Tatil |
7 Oca 2025 | Sırbistan | Belgrade Stock Exchange | Tam Gün Kapalı |
7 Oca 2025 | Sırbistan | | Genel Tatil |
7 Oca 2025 | Bosna Hersek | BLSE | Tam Gün Kapalı |
7 Oca 2025 | Georgia | | Genel Tatil |
7 Oca 2025 | Kamboçya | | Genel Tatil |
7 Oca 2025 | Kuzey Makedonya | Macedonian | Tam Gün Kapalı |
7 Oca 2025 | Kuzey Makedonya | | Genel Tatil |
7 Oca 2025 | Kırgızistan | | Genel Tatil |
7 Oca 2025 | Karadağ | Karadağ Stock Exchange | Tam Gün Kapalı |
7 Oca 2025 | Eritrea | | Genel Tatil |
7 Oca 2025 | Moldova | | Genel Tatil |
7 Oca 2025 | Karadağ | | Genel Tatil |
8 Oca 2025 | Karadağ | Karadağ Stock Exchange | Tam Gün Kapalı |
9 Oca 2025 | Panama | | Genel Tatil |
9 Oca 2025 | Bosna Hersek | BLSE | Tam Gün Kapalı |
11 Oca 2025 | Fas | | Genel Tatil |
12 Oca 2025 | Cezayir | | Genel Tatil |
12 Oca 2025 | Tanzanya | | Genel Tatil |
13 Oca 2025 | Japonya | OSAKA EXCHANGE | Tam Gün Kapalı |
13 Oca 2025 | Japonya | Nagoya Stock Exchange | Tam Gün Kapalı |
13 Oca 2025 | Japonya | Japonya Consolidated | Tam Gün Kapalı |
13 Oca 2025 | Japonya | TOJ - J3 | Tam Gün Kapalı |
13 Oca 2025 | Japonya | TOJ - J1 | Tam Gün Kapalı |
13 Oca 2025 | Japonya | Fukuoka Stock Exchange | Tam Gün Kapalı |
13 Oca 2025 | Japonya | TOJ - J2 | Tam Gün Kapalı |
13 Oca 2025 | Japonya | Japonya Exchange Group | Tam Gün Kapalı |
13 Oca 2025 | Japonya | Tokyo Stock Exchange | Tam Gün Kapalı |
13 Oca 2025 | Japonya | Japonyanext - J - Market | Tam Gün Kapalı |
13 Oca 2025 | Japonya | Sapporo Securities Exchange | Tam Gün Kapalı |
13 Oca 2025 | Japonya | ODEX | Tam Gün Kapalı |
13 Oca 2025 | Japonya | Tokyo Commodity Exchange | Tam Gün Kapalı |
13 Oca 2025 | Japonya | Tokyo Financial Exchange | Tam Gün Kapalı |
13 Oca 2025 | Japonya | | Genel Tatil |
13 Oca 2025 | Sri Lanka | | Genel Tatil |
14 Oca 2025 | Iran | | Genel Tatil |
14 Oca 2025 | Fas | Casablanca Stock Exchange | Tam Gün Kapalı |
14 Oca 2025 | Sri Lanka | | Genel Tatil |
14 Oca 2025 | Nepal | | Genel Tatil |
15 Oca 2025 | Malawi | | Genel Tatil |
16 Oca 2025 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | | Genel Tatil |
16 Oca 2025 | El Salvador | | Genel Tatil |
17 Oca 2025 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | | Genel Tatil |
19 Oca 2025 | Ethiopia | | Genel Tatil |
19 Oca 2025 | Georgia | | Genel Tatil |
19 Oca 2025 | Eritrea | | Genel Tatil |
20 Oca 2025 | ABD | | Genel Tatil |
20 Oca 2025 | ABD | Nasdaq - OMX BX Options | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | ABD | FINRA Alternative Display Facility (ADF) | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | ABD | Nasdaq | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | ABD | NASDAQ OMX BX | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | ABD | Minneapolis | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | ABD | CBOE BYX | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | ABD | CBOE Exchange | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | ABD | NYSE National, Inc. | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | ABD | CBOT Foundation | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | ABD | Long-Term Stock Exchange, Inc. | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | ABD | NYSE BQT | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | ABD | Chicago Mercantile Exchange Inc | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | ABD | Miax Pearl Equities | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | ABD | IEX Consolidated | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | ABD | MEMX LLC Equities | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | ABD | NYSE Consolidated | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | ABD | CBOE Futures | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | ABD | Nasdaq OMX PSX | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | ABD | Bats Level - 2 (Bats Multicast - Elektron) | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | ABD | NYSE MKT Consolidated | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | ABD | CBOE Global Markets - BZX Exchange - Level 2 (Elektron) | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | ABD | NY Mercan Exchan | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | ABD | NASD Alternative Display Facility for NYSE/AMEX Issues | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | ABD | NASDAQ Global Select Consolidated | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | ABD | CBOE Consolidated | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | ABD | NYSE Chicago, Inc. | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | ABD | Nasdaq OMX Nasdaq Basic AMEX | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | ABD | Nasdaq OMX Nasdaq Basic NYSE | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | ABD | Nasdaq Total View | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | ABD | Nasdaq OMX - Nasdaq Basic | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | ABD | NYSE American | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | ABD | NYSE Arca Consolidated | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | ABD | NYSE ARCA | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | ABD | New York Stock | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | ABD | CBOE - EXCHANGE | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | ABD | Nyse Arcabook | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | ABD | CBOE EXCHANGE | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | ABD | IEX Group, Inc | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | ABD | Intermarket | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | ABD | NASDAQ Global Market Consolidated | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | ABD | NASDAQ Capital Market Consolidated | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | ABD | NASDAQ OPTIONS | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | BAE | Gulf Mercantile Exchange | Tam Gün Kapalı |
20 Oca 2025 | Mali | | Genel Tatil |
21 Oca 2025 | Dominik Cumhuriyeti | | Genel Tatil |
22 Oca 2025 | Bolivya | BBV | Tam Gün Kapalı |
22 Oca 2025 | Bolivya | | Genel Tatil |
23 Oca 2025 | Tayvan | Tayvan Futures Exchange | Tam Gün Kapalı |
23 Oca 2025 | Tayvan | TAIPEI EXCHANGE | Tam Gün Kapalı |
23 Oca 2025 | Tayvan | Tayvan Stock Exchange | Tam Gün Kapalı |
24 Oca 2025 | Romanya | | Genel Tatil |
24 Oca 2025 | Tayvan | Tayvan Futures Exchange | Tam Gün Kapalı |
24 Oca 2025 | Tayvan | TAIPEI EXCHANGE | Tam Gün Kapalı |
24 Oca 2025 | Tayvan | Tayvan Stock Exchange | Tam Gün Kapalı |
25 Oca 2025 | Mısır | | Genel Tatil |
25 Oca 2025 | Vietnam | | Genel Tatil |
25 Oca 2025 | Tayvan | | Genel Tatil |
26 Oca 2025 | India | | Genel Tatil |
26 Oca 2025 | Dominik Cumhuriyeti | | Genel Tatil |
26 Oca 2025 | Uganda | | Genel Tatil |
26 Oca 2025 | Vietnam | | Genel Tatil |
27 Oca 2025 | Avustralya | National Stock Exchange Of Avustralya Limited | Tam Gün Kapalı |
27 Oca 2025 | Avustralya | The Avustralyan Stock Exchange Limited | Tam Gün Kapalı |
27 Oca 2025 | Avustralya | Avustralyan Consolidated | Tam Gün Kapalı |
27 Oca 2025 | Avustralya | FEX Global | Tam Gün Kapalı |
27 Oca 2025 | Avustralya | The Avustralyan Stock Exchange Limited | Partial day closure |
27 Oca 2025 | Avustralya | | Genel Tatil |
27 Oca 2025 | Endonezya | | Genel Tatil |
27 Oca 2025 | BAE | | Genel Tatil |
27 Oca 2025 | Oman | | Genel Tatil |
27 Oca 2025 | Komor Adaları | | Genel Tatil |
27 Oca 2025 | Tayvan | Tayvan Futures Exchange | Tam Gün Kapalı |
27 Oca 2025 | Tayvan | TAIPEI EXCHANGE | Tam Gün Kapalı |
27 Oca 2025 | Tayvan | Tayvan Stock Exchange | Tam Gün Kapalı |
< 07.01.2025 diğer haberleri için tıklayınız.