2023-1-3 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,7361 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 19,9614 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 22,6023 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,2629 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1113,97 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1108,4 |
2023-1-3 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,7444 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 19,9141 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 22,5486 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,226 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1117,88 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1112,29 |
2023-1-3 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,746 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 19,7798 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 22,3311 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,0481 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1111,1 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1105,54 |
2023-1-3 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,7489 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 19,7744 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 22,3571 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,0073 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1112,95 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1107,39 |
< 03.01.2023 diğer haberleri için tıklayınız.