2023-1-27 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,8177 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 20,4548 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 23,2774 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,403 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1168,73 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1162,89 |
2023-1-27 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,8211 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 20,466 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 23,2929 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,4022 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1169,1 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1163,25 |
2023-1-27 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,8217 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 20,494 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 23,3041 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,4384 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1170,66 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1164,81 |
< 27.01.2023 diğer haberleri için tıklayınız.