2024-6-6 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,22 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 35,0683 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 41,2352 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 36,1373 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2464,23 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2451,91 |
2024-6-6 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,2605 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 35,0914 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 41,2676 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 36,1604 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2451,55 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2439,29 |
2024-6-6 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,2334 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 35,0603 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 41,2185 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 36,1361 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2452,6 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2440,34 |
2024-6-6 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,2378 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 35,0747 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 41,2144 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 36,1552 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2459,54 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2447,24 |
2024-6-6 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,2343 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 35,058 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 41,1971 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 36,1675 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2443,21 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2430,99 |
< 06.06.2024 diğer haberleri için tıklayınız.