2025-2-10 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 36,0329 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,1823 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,7168 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,5531 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3360,69 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3343,89 |
2025-2-10 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 36,0169 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,1442 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,6808 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,5421 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3369,24 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3352,39 |
2025-2-10 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 36,0175 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,1773 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,6527 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,5623 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3355,23 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3338,45 |
< 10.02.2025 diğer haberleri için tıklayınız.