2025-4-8 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 37,9901 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 41,7018 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 48,5704 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 44,4121 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3697,43 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3678,94 |
2025-4-8 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,004 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 41,5137 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 48,4589 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 44,1958 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3688,23 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3669,79 |
2025-4-8 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,0041 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 41,5651 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 48,4667 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 44,232 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3693,46 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3674,99 |
< 08.04.2025 diğer haberleri için tıklayınız.