2025-4-15 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,0458 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,1154 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 50,2071 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,5734 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3964,96 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3945,14 |
2025-4-15 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,0641 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,2312 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 50,334 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,6614 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3965,95 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3946,12 |
2025-4-15 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,0903 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,2077 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 50,3877 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,7508 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3971,86 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3952 |
2025-4-15 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,0898 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,1862 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 50,4213 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,6786 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3966,39 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3946,56 |
2025-4-15 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,0911 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,2124 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 50,4345 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,749 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3963,4 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3943,58 |
< 15.04.2025 diğer haberleri için tıklayınız.