2025-4-21 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,1753 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,9627 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 51,0862 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 47,162 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4184,07 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4163,15 |
2025-4-21 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,1788 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 44,1175 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 51,2016 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 47,4654 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4173,1 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4152,23 |
2025-4-21 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,1893 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 44,1392 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 51,231 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 47,4342 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4186,61 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4165,68 |
2025-4-21 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,1916 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 44,1018 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 51,1825 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 47,4165 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4189,81 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4168,86 |
2025-4-21 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,1952 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 44,0142 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 51,1434 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 47,3152 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4190,33 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4169,38 |
< 21.04.2025 diğer haberleri için tıklayınız.