DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
USD/TRY 1 ABD DOLARI 2.9961 3.0015 2.9940 3.0060
AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 2.1676 2.1817 2.1576 2.1948
DKK/TRY 1 DANİMARKA KRONU 0.45830 0.46055 0.45798 0.46161
EUR/TRY 1 EURO 3.4248 3.4310 3.4224 3.4361
GBP/TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 4.6701 4.6944 4.6668 4.7014
CHF/TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 3.1240 3.1441 3.1193 3.1488
SEK/TRY 1 İSVEÇ KRONU 0.36479 0.36857 0.36453 0.36942
CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 2.2882 2.2985 2.2797 2.3072
KWD/TRY 1 KUVEYT DİNARI 9.8831 10.0124 9.7349 10.1626
NOK/TRY 1 NORVEÇ KRONU 0.37001 0.37250 0.36975 0.37336
SAR/TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0.79887 0.80031 0.79288 0.80631
JPY/TRY 100 JAPON YENİ 2.5046 2.5211 2.4953 2.5307
BGN/TRY 1 BULGAR LEVASI 1.7412 1.7640
RON/TRY 1 RUMEN LEYİ 0.77034 0.78042
RUB/TRY 1 RUS RUBLESİ 0.04526 0.04585
IRR/TRY 100 İRAN RİYALİ 0.00995 0.01008
CNY/TRY 1 ÇİN YUANI 0.46816 0.47428
PKR/TRY 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.02855 0.02892
Çapraz Kurlar / Cross Rates
Döviz Kodu
Currency Code Birim
Unit Döviz Cinsi
Currency Çapraz Kur
Cross Rate Döviz Cinsi
Currency
USD/AUD 1 ABD DOLARI 1.3790 AVUSTRALYA DOLARI
USD/DKK 1 ABD DOLARI 6.5272 DANİMARKA KRONU
USD/CHF 1 ABD DOLARI 0.9568 İSVİÇRE FRANGI
USD/SEK 1 ABD DOLARI 8.1782 İSVEÇ KRONU
USD/JPY 1 ABD DOLARI 119.34 JAPON YENİ
USD/CAD 1 ABD DOLARI 1.3076 KANADA DOLARI
USD/NOK 1 ABD DOLARI 8.0775 NORVEÇ KRONU
USD/SAR 1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
EUR/USD 1 EURO 1.1431 ABD DOLARI
GBP/USD 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.5614 ABD DOLARI
KWD/USD 1 KUVEYT DİNARI 3.3173 ABD DOLARI
USD/BGN 1 ABD DOLARI 1.7111 BULGAR LEVASI
USD/RON 1 ABD DOLARI 3.8675 RUMEN LEYİ
USD/RUB 1 ABD DOLARI 65.83 RUS RUBLESİ
USD/IRR 1 ABD DOLARI 29955 İRAN RİYALİ
USD/CNY 1 ABD DOLARI 6.3638 ÇİN YUANI
USD/PKR 1 ABD DOLARI 104.36 PAKİSTAN RUPİSİ
Bilgi İçin / For Information
SDR/USD 1 1.41825 ABD DOLARI
SDR/TRY 1 4.2530 TÜRK LİRASI
< 18.09.2015 diğer haberleri için tıklayınız.