DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
USD/TRY 1 ABD DOLARI 2.8789 2.8841 2.8769 2.8884
AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 2.1542 2.1683 2.1443 2.1813
DKK/TRY 1 DANİMARKA KRONU 0.43051 0.43262 0.43021 0.43362
EUR/TRY 1 EURO 3.2141 3.2199 3.2119 3.2247
GBP/TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 4.0535 4.0747 4.0507 4.0808
CHF/TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 2.9441 2.9630 2.9397 2.9674
SEK/TRY 1 İSVEÇ KRONU 0.34566 0.34924 0.34542 0.35004
CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 2.1685 2.1782 2.1605 2.1865
KWD/TRY 1 KUVEYT DİNARI 9.4759 9.5999 9.3338 9.7439
NOK/TRY 1 NORVEÇ KRONU 0.33778 0.34005 0.33754 0.34083
SAR/TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0.76765 0.76903 0.76189 0.77480
JPY/TRY 100 JAPON YENİ 2.5477 2.5645 2.5383 2.5742
BGN/TRY 1 BULGAR LEVASI 1.6342 1.6556
RON/TRY 1 RUMEN LEYİ 0.71590 0.72527
RUB/TRY 1 RUS RUBLESİ 0.04131 0.04185
IRR/TRY 100 İRAN RİYALİ 0.00946 0.00959
CNY/TRY 1 ÇİN YUANI 0.43952 0.44527
PKR/TRY 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.02733 0.02769
Çapraz Kurlar / Cross Rates
Döviz Kodu
Currency Code Birim
Unit Döviz Cinsi
Currency Çapraz Kur
Cross Rate Döviz Cinsi
Currency
USD/AUD 1 ABD DOLARI 1.3333 AVUSTRALYA DOLARI
USD/DKK 1 ABD DOLARI 6.6769 DANİMARKA KRONU
USD/CHF 1 ABD DOLARI 0.9756 İSVİÇRE FRANGI
USD/SEK 1 ABD DOLARI 8.2933 İSVEÇ KRONU
USD/JPY 1 ABD DOLARI 112.73 JAPON YENİ
USD/CAD 1 ABD DOLARI 1.3258 KANADA DOLARI
USD/NOK 1 ABD DOLARI 8.5022 NORVEÇ KRONU
USD/SAR 1 ABD DOLARI 3.7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
EUR/USD 1 EURO 1.1164 ABD DOLARI
GBP/USD 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.4104 ABD DOLARI
KWD/USD 1 KUVEYT DİNARI 3.3100 ABD DOLARI
USD/BGN 1 ABD DOLARI 1.7518 BULGAR LEVASI
USD/RON 1 ABD DOLARI 3.9989 RUMEN LEYİ
USD/RUB 1 ABD DOLARI 69.30 RUS RUBLESİ
USD/IRR 1 ABD DOLARI 30247 İRAN RİYALİ
USD/CNY 1 ABD DOLARI 6.5135 ÇİN YUANI
USD/PKR 1 ABD DOLARI 104.73 PAKİSTAN RUPİSİ
Bilgi İçin / For Information
SDR/USD 1 1.39614 ABD DDOLARI
SDR/TRY 1 4.0230 TÜRK LİRAS
< 24.03.2016 diğer haberleri için tıklayınız.